Spannelemente
Die Herstellung der Spannelemente hat eine große Tradition mehr als 20 Jahre in unserer Gesellschaft.
Als Finalprodukt bieten wir breites Sortiment an komplett bearbeiteten Spannelementen in verschiedenen Formen und Grössen ( Standardmodelle A-J) an. Dank unserer Erfahrungen sind wir vorbereitet unseren Kunden im Bereich des Werkstoffs und optimaler Konstruktion beizutragen.
Technical standards:
- flatness of clamping, resp. installation surfaces according to DIN-876 st. 2
- perpendicularity of vertical clamping surfaces to the mounting surface 0,05 / 1000 [mm]
- T-slots according to DIN-650 in tolerance H8-H12 in dimensions 18, 22, 28, 36 mm
- material: EN-GJL-300
SPANNWINKEL A
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | ||||||
A | B | C | Anzahl | E | D | kg | |||
A1* | 700 | 400 | 400 | 18/22 | 4 | 80 | 160 | 200 | |
A2* | 1000 | 500 | 500 | 18/22 | 6 | 80 | 160 | 350 | |
A3* | 1300 | 600 | 600 | 18/22 | 8 | 80 | 160 | 500 | |
A4 | 1620 | 700 | 725 | 22/28 | 9 | 165 | 175 | 1000 | |
A5 | 2150 | 800 | 1000 | 22/28 | 12 | 165 | 175 | 1700 | |
A6 | 2500 | 1000 | 1200 | 22/28 | 14 | 165 | 175 | 2400 | |
A6B | 2500 | 1200 | 1200 | 22/28 | 14 | 165 | 175 | 2620 | |
A7 | 3025 | 1000 | 1200 | 22/28 | 17 | 165 | 175 | 2800 | |
A7B | 3025 | 1200 | 1200 | 22/28 | 17 | 165 | 175 | 3080 | |
A8 | 3500 | 1200 | 1400 | 22/28 | 20 | 115 | 175 | 6500 | |
A9 | 4025 | 1200 | 1400 | 22/28 | 23 | 115 | 175 | 7000 | |
Maßzeichnungen (PDF) |
*) Anzahl und Verteilung der Rillen können je nach Kundenwunsch angepasst werden
SPANNQUADER B
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | ||||||
A | B | C | Anzahl | D | E | kg | |||
B1* | 1150 | 1100 | 300 | 18/22/28 | 9 | 160 | 160 | 2050 | |
B2* | 1500 | 1300 | 400 | 18/22/28 | 9 | 160 | 160 | 2930 | |
B3* | 1150 | 1100 | 500 | 18/22/28 | 9 | 160 | 160 | 3820 | |
B4 | 1500 | 1300 | 400 | 2810 | |||||
Maßzeichnungen (PDF) |
*) Anzahl und Verteilung der Rillen können je nach Kundenwunsch angepasst werden Typ B4 - dient nur als Erweiterung für den Spannquader B2.
SPANNQUADER C
TYPE | MASS | T-NUTEN GEWICHT | |||||||||||||
A | B | C | Anzahl | D | Ex/Ey | kg | |||||||||
C1* | 500 | 500 | 300 | 18/22/28 | 3/2 | 130/150 | 340 | ||||||||
C1A* | 500 | 700 | 360 | 18/22/28 | 6/2 | 100/160 | 450 | ||||||||
C1B* | 250 | 500 | 500 | 18/22/28 | 3/3 | 150/150 | 230 | ||||||||
C1C* | 400 | 500 | 500 | 18/22/28 | 3/3 | 150/150 | 350 | ||||||||
C1D* | 500 | 500 | 500 | 18/22/28 | 3/3 | 150/150 | 440 | ||||||||
C1E* | 700 | 700 | 700 | 18/22/28 | 4/4 | 150/150 | 1090 | ||||||||
Maßzeichnungen (PDF) | |||||||||||||||
C2 | 1000 | 500 | 400 | 18/22/28 | 3/2 | 115 | 175/175 | 460 | |||||||
C3 | 1000 | 1000 | 400 | 18/22/28 | 6/2 | 115 | 175/175 | 820 | |||||||
C4* | 1000 | 500 | 500 | 18/22/28 | 4/3 | 125 | 125/125 | 640 | |||||||
C5* | 1200 | 500 | 400 | 18/22/28 | 3/2 | 115 | 175/175 | 680 | |||||||
Maßzeichnungen (PDF) |
*) Anzahl und Verteilung der Rillen können an Kundenanforderungen angepasst werden
T - Schlitz kann durch Löcher, Gewindelöcher, andere Arten von Nuten ersetzt werden.
SPANNQUADER D
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | |||||
A1/A2 | B1/B2 | C | Dx/y | Ex/y | kg | |||
D1* | 1000/ | 320/600 | 1100 | 18/22 | 100/200 | 100/100 | 1280 | |
D2* | 800/ | 200/460 | 800 | 50/65 | 50/50 | 650 | ||
D3* | 800/ | 200/460 | 800 | 18 | 100/100 | 100/80 | 570 | |
Maßzeichnungen (PDF) | ||||||||
D4* | 300/500 | 300/500 | 650 | 50/100 | 50/50 | 250 | ||
Maßzeichnungen (PDF) |
*) Zahlen, die Verteilung Nuten und Gewinde kann je nach Kundenwunsch angepasst werden
SPANNQUADER E
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | ||||||
A | B | C | Anzahl | Dx/y | E | kg | |||
E1 | 1200 | 750 | 1600 | 22/28 | 9/2 | 120/120 | 175 | 1650 | |
E2 | 1600 | 750 | 1600 | 22/28 | 9/2 | 120/120 | 175 | 2150 | |
E3 | 2000 | 750 | 1600 | 22/28 | 9/2 | 120/120 | 175 | 2650 | |
E4 | 2400 | 1000 | 2000 | 22/28 | 8/2 | 200/120 | 250 | 4150 | |
Maßzeichnungen (PDF) | |||||||||
E5* | 2400 | 1000 | 2000 | 22/28 | 8/ | /120 | 250 | 4620 | |
Maßzeichnungen (PDF) |
*) Nuten um den Umfang des Klemmbalkens
SPANNWINKEL F
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | ||||||
A | B | C | Anzahl | kg | |||||
F1 | 110 | 400 | 700 | 18/22 | 1 | 55 | |||
F2 | 150 | 300 | 350 | 18/22 | 3 | 45 | |||
F3 | 150 | 400 | 550 | 18/22 | 3 | 75 | |||
Maßzeichnungen (PDF) |
SPANNPLATTEN G
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | ||||||
A | B | C | Anzahl | Dx/y | Ex/y | kg | |||
G1 | 3200 | 2350 | 400 | 22/28 | 13/9 | 100/175 | 250/250 | 7300 | |
Maßzeichnungen (PDF) | |||||||||
G2* | 3200 | 2350 | 250 | 22/28 | 12/9 | 225/175 | 250/250 | 6100 | |
Maßzeichnungen (PDF) | |||||||||
PDF Montage | Anschlussschema |
*) Typ G2 - zu größeren Einheiten kombiniert werden Anzahl und Verteilung der Rillen können je nach Kundenwunsch angepasst werden.
SPANNQUADER H
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | |||
A | B | C | kg | |||
H1 | 600 | 700 | 500 | 38 | 330 | |
H2 | 630 | 830 | 600 | 38 | 740 | |
Maßzeichnungen (PDF) | ||||||
H3 | 1200 | 830 | 600 | 38 | 1220 | |
H4 | 1200 | 1600 | 600 | 38 | 2150 | |
H5 | 1200 | 1600 | 750 | 38 | 2420 | |
Maßzeichnungen (PDF) |
SPANNTISCHE I
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | ||||||
A | B | C | Anzahl | D | E | kg | |||
I1 | 2000 | 2000 | 300 | 22/28/36 | 3150 | ||||
I2 | 2000 | 2500 | 300 | 22/28/36 | 3900 | ||||
I3 | 2000 | 3000 | 300 | 22/28/36 | 8 | 125 | 250 | 4600 | |
I4 | 2000 | 3500 | 300 | 22/28/36 | 5400 | ||||
I5 | 2000 | 4000 | 300 | 22/28/36 | 7100 | ||||
I6 | 1500 | 1500 | 300 | 22/28/36 | 1820 | ||||
I7 | 1500 | 2000 | 300 | 22/28/36 | 2400 | ||||
I8 | 1500 | 2500 | 300 | 22/28/36 | 3000 | ||||
I9 | 1500 | 3000 | 300 | 22/28/36 | 6 | 125 | 250 | 3500 | |
I10 | 1500 | 3500 | 300 | 22/28/36 | 4120 | ||||
I11 | 1500 | 4000 | 300 | 22/28/36 | 4500 | ||||
I12 | 1000 | 1000 | 300 | 22/28/36 | 850 | ||||
I14 | 1000 | 2000 | 300 | 22/28/36 | 4 | 125 | 250 | 1650 | |
I16 | 1000 | 3000 | 300 | 22/28/36 | 2400 | ||||
I18 | 1000 | 4000 | 300 | 22/28/36 | 4500 | ||||
Maßzeichnungen (PDF) |
Anzahl und Verteilung der Rillen können je nach Kundenwunsch angepasst werden. Die Tische kann mann kombinieren und zu einem größeren Ganzen verbinden.
SPANNWINKEL J
TYPE | MASS | T-NUTEN | GEWICHT | ||||||
A | B | C | Anzahl | D | E | kg | |||
J1* | 1350 | 870 | 1250 | 22/28 | 7 | 160 | 160 | 2140 | |
J2* | 2000 | 870 | 1250 | 22/28 | 7 | 160 | 160 | 3050 | |
J3* | 2650 | 870 | 1250 | 22/28 | 7 | 160 | 160 | 4000 | |
J4* | 1350 | 870 | 2000 | 22/28 | 10 | 100 | 200 | 2960 | |
J5* | 2000 | 870 | 2000 | 22/28 | 10 | 100 | 200 | 4270 | |
J6* | 2650 | 870 | 2000 | 22/28 | 10 | 100 | 200 | 5580 | |
Maßzeichnungen (PDF) |
*) Anzahl und Verteilung der Rillen können je nach Kundenwunsch angepasst werden
REISSTISCHE K
TYPE | MASS | GEWICHT | |||
A | B | C | kg | ||
K1 | 1500 | 1500 | 300 | 1550 | |
K2 | 1500 | 2000 | 300 | 2010 | |
K3 | 1500 | 2500 | 300 | 2640 | |
K4 | 1500 | 3000 | 300 | 3180 | |
K5 | 1500 | 3500 | 300 | 3730 | |
K6 | 1500 | 4000 | 300 | 4270 | |
K7 | 2000 | 2000 | 300 | 2830 | |
K8 | 2000 | 2500 | 300 | 3570 | |
K9 | 2000 | 3000 | 300 | 4300 | |
K10 | 2000 | 3500 | 300 | 5040 | |
K11 | 2000 | 4000 | 300 | 5770 | |
K12 | 2500 | 2500 | 300 | 4500 | |
K13 | 2500 | 3000 | 300 | 5420 | |
K14 | 2500 | 3500 | 300 | 6350 | |
K15 | 2500 | 4000 | 300 | 7280 | |
Maßzeichnungen (PDF) |